| Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | Magnitude | Region | View | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-05-20 06:00:16 | 38.216 | 38.606 | 10.0 | Mw 5.4 | Turkey | View |
| 2026-05-20 02:46:24 | 27.392 | 128.734 | 42.0 | Mw 5.9 | Ryukyu Islands, Japan | View |
| 2026-05-20 02:46:19 | -41.323 | -89.564 | 10.0 | Mw 5.0 | Southeast of Easter Island | View |
| 2026-05-20 02:32:49 | -16.004 | -176.246 | 366.8 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | View |
| 2026-05-20 02:03:24 | 2.304 | 96.265 | 10.0 | mb 4.6 | Northern Sumatra, Indonesia | View |
| 2026-05-20 00:40:13 | -17.419 | -175.903 | 249.2 | mb 4.2 | Tonga Islands | View |
| 2026-05-20 00:13:34 | 24.630 | 109.273 | 10.0 | mb 4.4 | Southeastern China | View |
| 2026-05-19 23:40:09 | 27.202 | 55.834 | 10.0 | mb 4.7 | Southern Iran | View |
| 2026-05-19 23:11:56 | 36.286 | 137.040 | 262.4 | mb 4.5 | Eastern Honshu, Japan | View |
| 2026-05-19 20:40:43 | 40.271 | 63.086 | 10.0 | Mw 5.0 | Northwestern Uzbekistan | View |
| 2026-05-19 17:57:54 | -14.208 | -75.517 | 56.5 | Mw 5.8 | Near Coast of Peru | View |
| 2026-05-19 17:42:56 | 38.125 | 68.983 | 10.0 | mb 4.5 | Tajikistan | View |
| 2026-05-19 14:18:39 | -17.847 | 168.259 | 62.1 | Mw 4.8 | Vanuatu Islands | View |
| 2026-05-19 14:17:32 | 12.605 | -88.199 | 64.9 | mb 4.7 | Off Coast of Central America | View |
| 2026-05-19 13:20:24 | -6.185 | 150.471 | 60.4 | mb 4.7 | New Britain Region, Papua New Guine... | View |
| 2026-05-19 11:50:29 | 33.965 | 47.754 | 10.0 | mb 4.8 | Western Iran | View |
| 2026-05-19 11:41:24 | 64.743 | -156.039 | 13.5 | ML 4.8 | Central Alaska | View |
| 2026-05-19 10:23:35 | 40.883 | 142.452 | 70.5 | mb 4.5 | Near East Coast of Honshu, Japan | View |
| 2026-05-19 09:58:03 | -22.028 | -179.496 | 589.8 | mb 4.6 | South of Fiji Islands | View |
| 2026-05-19 05:04:03 | 25.035 | 124.483 | 101.3 | mb 4.4 | Northeast of Taiwan | View |
| 2026-05-19 03:17:03 | -17.760 | -178.717 | 564.7 | mb 4.6 | Fiji Islands Region | View |
| 2026-05-19 02:53:53 | -10.248 | 161.189 | 81.6 | mb 4.8 | Solomon Islands | View |
| 2026-05-19 02:29:24 | -18.151 | 168.093 | 27.0 | Mw 5.7 | Vanuatu Islands | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.