Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2025-04-01 12:33:40 | 36.094 | 139.796 | 110.0 | mb 4.4 | Eastern Honshu, Japan | Ansicht |
2025-04-01 11:01:47 | 22.050 | 95.951 | 10.0 | mb 5.0 | Myanmar | Ansicht |
2025-04-01 10:15:54 | -7.586 | 128.606 | 141.0 | Mw 5.7 | Banda Sea | Ansicht |
2025-04-01 06:05:39 | -46.061 | -14.172 | 10.0 | mb 5.1 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
2025-04-01 04:04:36 | 58.120 | -156.378 | 12.8 | Mw 5.1 | Alaska Peninsula | Ansicht |
2025-04-01 02:31:49 | -5.083 | 149.795 | 391.1 | mb 4.5 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-04-01 02:04:05 | 4.692 | -76.076 | 97.8 | mb 4.6 | Colombia | Ansicht |
2025-04-01 00:09:03 | 79.843 | 1.025 | 10.0 | mb 4.6 | Greenland Sea | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.