Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2024-08-08 07:42:55 | 31.719 | 131.527 | 25.0 | Mw 7.1 | Kyushu, Japan | Weergeven |
2024-08-03 04:20:26 | 8.170 | 126.764 | 15.9 | Mw 6.3 | Mindanao, Philippines | Weergeven |
2024-08-02 22:23:01 | 8.193 | 126.600 | 25.8 | Mw 6.8 | Mindanao, Philippines | Weergeven |
2024-07-29 13:07:12 | -20.371 | -173.964 | 10.0 | Mw 6.0 | Tonga Islands | Weergeven |
2024-07-22 05:04:30 | -15.544 | 168.043 | 10.0 | mb 6.0 | Vanuatu Islands | Weergeven |
2024-07-21 02:53:48 | 14.624 | -89.904 | 265.5 | Mw 6.2 | Guatemala | Weergeven |
2024-07-19 03:13:47 | 52.095 | -170.931 | 41.5 | Mw 6.0 | Fox Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
2024-07-19 01:50:47 | -23.047 | -67.782 | 117.4 | Mw 7.4 | Chile–Argentina Border Region | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.