Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2025-01-27 01:11:37 | 41.455 | 142.186 | 66.8 | mb 4.4 | Hokkaido, Japan Region | Ansicht |
2025-01-27 01:02:30 | 34.479 | 45.486 | 14.4 | mb 4.8 | Iran–Iraq Border Region | Ansicht |
2025-01-27 00:53:06 | -22.526 | 172.222 | 35.0 | mb 4.8 | Southeast of Loyalty Islands | Ansicht |
2025-01-27 00:31:02 | 15.079 | 52.183 | 10.0 | mb 4.5 | Eastern Arabian Peninsula | Ansicht |
2025-01-27 00:18:49 | 22.683 | 121.117 | 10.0 | mb 5.0 | Taiwan Region | Ansicht |
2025-01-26 22:39:13 | 53.163 | -167.198 | 59.0 | Mw 5.6 | Fox Islands, Aleutian Islands | Ansicht |
2025-01-26 21:22:39 | -7.375 | 156.036 | 35.0 | mb 5.0 | Solomon Islands | Ansicht |
2025-01-26 19:22:44 | 26.933 | 60.168 | 33.2 | mb 4.4 | Southern Iran | Ansicht |
2025-01-26 19:22:30 | -2.527 | 141.241 | 25.6 | mb 4.8 | Near North Coast of New Guinea, Pap... | Ansicht |
2025-01-26 16:31:48 | 25.004 | 125.401 | 45.1 | mb 4.7 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | Ansicht |
2025-01-26 15:32:31 | 6.641 | -73.115 | 163.1 | mb 4.5 | Northern Colombia | Ansicht |
2025-01-26 13:37:33 | 53.174 | 159.985 | 69.8 | mb 5.3 | Near East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-01-26 06:13:37 | -17.730 | 168.116 | 39.1 | Mw 5.3 | Vanuatu Islands | Ansicht |
2025-01-26 05:57:24 | -15.649 | -174.508 | 174.4 | mb 4.5 | Tonga Islands | Ansicht |
2025-01-25 23:38:52 | 23.104 | 120.428 | 10.0 | Mw 5.2 | Taiwan | Ansicht |
2025-01-25 23:19:39 | -2.978 | 141.644 | 35.0 | mb 4.6 | Near North Coast of New Guinea, Pap... | Ansicht |
2025-01-25 16:10:50 | 22.715 | 120.674 | 16.8 | Mw 4.7 | Taiwan | Ansicht |
2025-01-25 16:08:49 | -20.076 | -177.614 | 431.2 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2025-01-25 13:00:31 | 23.264 | 120.443 | 10.0 | mb 4.5 | Taiwan | Ansicht |
2025-01-25 11:49:17 | 23.206 | 120.460 | 10.0 | Mw 5.1 | Taiwan | Ansicht |
2025-01-25 10:46:15 | -19.116 | 169.523 | 265.9 | mb 4.5 | Vanuatu Islands | Ansicht |
2025-01-25 07:11:20 | 20.285 | 94.893 | 10.0 | mb 4.5 | Myanmar | Ansicht |
2025-01-25 05:36:41 | 43.289 | -126.846 | 10.0 | mb 4.7 | Off Coast of Oregon | Ansicht |
2025-01-25 04:57:56 | -3.587 | 131.355 | 10.0 | mb 4.8 | Irian Jaya Region, Indonesia | Ansicht |
2025-01-24 22:01:56 | 23.161 | 120.427 | 10.0 | mb 4.9 | Taiwan | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.