Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2025-07-30 09:01:45 | 50.331 | 157.278 | 10.0 | mb 4.9 | Kuril Islands | Ansicht |
2025-07-30 08:55:19 | 52.468 | 161.759 | 10.0 | mb 5.1 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-30 08:53:05 | 52.462 | 160.786 | 10.0 | mb 5.0 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-30 08:47:49 | 52.394 | 160.771 | 10.0 | mb 5.1 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-30 08:40:26 | 49.707 | 155.894 | 64.1 | mb 5.0 | Kuril Islands | Ansicht |
2025-07-30 08:32:53 | 51.686 | 159.858 | 10.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-30 08:19:09 | 49.928 | 157.623 | 10.0 | mb 4.9 | East of Kuril Islands | Ansicht |
2025-07-30 07:58:21 | 51.430 | 159.789 | 10.0 | mb 5.2 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-30 07:48:53 | 51.496 | 160.247 | 10.0 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-30 07:45:05 | 52.401 | 160.723 | 10.0 | mb 5.1 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-30 07:42:26 | 50.051 | 156.667 | 35.0 | mb 4.7 | Kuril Islands | Ansicht |
2025-07-30 07:34:42 | 48.829 | 156.355 | 10.0 | mb 5.6 | East of Kuril Islands | Ansicht |
2025-07-30 07:23:21 | 44.553 | 149.206 | 52.3 | mb 5.2 | Kuril Islands | Ansicht |
2025-07-30 07:15:28 | 51.387 | 158.817 | 10.0 | mb 5.0 | Near East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-30 07:11:40 | 51.719 | 159.575 | 36.4 | mb 4.4 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-30 07:09:28 | -57.582 | 157.264 | 10.0 | mb 5.0 | Macquarie Island Region | Ansicht |
2025-07-30 06:57:35 | 52.283 | 160.389 | 10.0 | mb 5.0 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-30 06:50:19 | 51.771 | 158.366 | 59.4 | mb 4.7 | Near East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-30 06:37:40 | 50.875 | 157.940 | 35.0 | mb 5.0 | Kuril Islands | Ansicht |
2025-07-30 06:33:35 | 51.196 | 159.144 | 10.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-30 06:26:11 | 51.597 | 159.681 | 10.0 | mb 5.2 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-30 06:21:29 | 51.430 | 159.535 | 10.0 | mb 5.3 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-30 05:51:44 | 51.721 | 159.539 | 10.0 | mb 5.0 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-07-30 05:49:16 | 50.980 | 159.168 | 10.0 | mb 4.5 | East of Kuril Islands | Ansicht |
2025-07-30 05:37:08 | 51.250 | 159.011 | 10.0 | mb 5.3 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.