| Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | ML | IMax | Region | View | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | ||||||
| 2026-01-01 21:49:37 | 50.758 | 6.323 | 6.0 | 1.5 | N/A | WENAU (DE) | View |
| 2025-12-31 23:40:04 | 50.588 | 6.411 | 4.7 | 0.1 | N/A | RURBERG (DE) | View |
| 2025-12-31 02:14:15 | 50.347 | 6.285 | 23.4 | 0.5 | N/A | BUELLINGEN (BE) | View |
| 2025-12-31 01:27:58 | 50.344 | 6.272 | 22.0 | 1.7 | N/A | BUELLINGEN (BE) | View |
| 2025-12-27 01:51:37 | 49.778 | 7.539 | 20.8 | 1.8 | N/A | MERXHEIM (DE) | View |
| 2025-12-26 10:14:08 | 50.778 | 6.798 | 3.1 | 1.0 | N/A | ERFTSTADT (DE) | View |
| 2025-12-15 23:28:26 | 50.099 | 7.365 | 11.2 | 1.2 | N/A | MACKEN (DE) | View |
| 2025-12-15 17:27:36 | 50.997 | 5.790 | 15.0 | 0.8 | N/A | STEIN (NL) | View |
| 2025-12-13 21:02:28 | 50.442 | 6.391 | 18.5 | 0.2 | N/A | HELLENTHAL (DE) | View |
| 2025-12-13 01:30:02 | 50.713 | 6.195 | 5.6 | N/A | N/A | WALHEIM (DE) | View |
| 2025-12-13 01:06:40 | 50.272 | 5.609 | 18.1 | 1.3 | N/A | MANHAY (BE) | View |
| 2025-12-02 15:39:56 | 50.426 | 6.318 | 21.4 | 0.7 | N/A | ROCHERATH (BE) | View |
| 2025-12-02 14:11:51 | 50.416 | 6.339 | 19.1 | 0.6 | N/A | ROCHERATH (BE) | View |
| 2025-12-02 13:08:05 | 50.425 | 6.327 | 20.8 | 0.6 | N/A | ROCHERATH (BE) | View |
| 2025-12-02 12:52:34 | 50.426 | 6.325 | 20.9 | 1.0 | N/A | ROCHERATH (BE) | View |
| 2025-11-30 04:20:35 | 50.360 | 6.431 | 19.3 | 0.4 | N/A | HALLSCHLAG (DE) | View |
| 2025-11-23 08:14:45 | 50.533 | 6.063 | 10.3 | 0.6 | N/A | JALHAY (BE) | View |
| 2025-11-23 01:01:43 | 50.792 | 7.127 | 20.2 | 0.8 | N/A | TROISDORF (DE) | View |
| 2025-11-21 05:48:59 | 50.813 | 7.128 | 16.7 | 1.0 | N/A | TROISDORF (DE) | View |
| 2025-11-15 13:36:31 | 49.203 | 8.583 | 0.4 | 2.2 | N/A | HAMBRUECKEN (DE) | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.