Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2025-05-22 05:41:39 | -4.057 | 143.011 | 88.8 | mb 4.6 | New Guinea, Papua New Guinea | Ansicht |
2025-05-22 03:19:35 | 35.811 | 25.858 | 64.0 | Mw 6.2 | Crete, Greece | Ansicht |
2025-05-21 17:12:35 | -5.449 | 152.303 | 57.5 | mb 4.6 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-05-21 15:19:24 | -16.240 | -174.186 | 115.7 | mb 4.6 | Tonga Islands | Ansicht |
2025-05-21 11:32:41 | 31.295 | 141.009 | 53.5 | mb 4.6 | Southeast of Honshu, Japan | Ansicht |
2025-05-21 00:38:12 | -56.959 | -67.211 | 10.0 | Mw 5.2 | Drake Passage | Ansicht |
2025-05-20 23:39:05 | -24.438 | -179.989 | 510.1 | mb 4.4 | South of Fiji Islands | Ansicht |
2025-05-20 22:37:03 | 45.960 | 11.135 | 11.6 | ML 2.7 | Northern Italy | Ansicht |
2025-05-20 21:09:03 | -54.795 | -130.150 | 10.0 | mb 5.0 | Pacific-Antarctic Ridge | Ansicht |
2025-05-20 18:44:38 | -56.781 | -67.392 | 10.0 | mb 4.6 | Drake Passage | Ansicht |
2025-05-20 18:40:13 | -21.064 | -179.253 | 615.5 | mb 4.6 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2025-05-20 17:57:03 | -17.313 | 66.282 | 10.0 | mb 4.9 | Mauritius-Réunion Region | Ansicht |
2025-05-20 16:22:49 | 0.740 | -26.021 | 10.0 | mb 4.9 | Central Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
2025-05-20 15:05:58 | -3.754 | 144.803 | 10.0 | Mw 6.5 | Near North Coast of New Guinea, Pap... | Ansicht |
2025-05-20 12:53:01 | -23.304 | -179.954 | 539.5 | mb 4.7 | South of Fiji Islands | Ansicht |
2025-05-20 12:14:48 | -20.535 | -177.882 | 542.2 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Ansicht |
2025-05-20 10:16:31 | 37.090 | 71.907 | 166.3 | mb 4.4 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | Ansicht |
2025-05-20 05:11:32 | 35.318 | -36.081 | 10.0 | Mw 5.6 | Northern Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.