Date et heure UTC Coordonnées de l'épicentre Z Magnitude Région Visualiser
Lat. Long.
2024-05-03 12:04:36 9.646 -72.896 9.6 mb 4.6 Venezuela Visualiser
2024-05-03 10:16:23 10.864 125.296 7.9 Mw 5.7 Leyte, Philippines Visualiser
2024-05-03 07:40:19 44.106 149.136 30.9 mb 4.5 Kuril Islands Visualiser
2024-05-03 03:30:53 -25.442 179.828 500.2 mb 4.3 South of Fiji Islands Visualiser
2024-05-03 03:05:21 -23.223 -179.683 563.4 mb 4.1 South of Fiji Islands Visualiser
2024-05-03 03:03:28 48.800 -128.743 10.0 Mw 5.0 Vancouver Island, Canada Region Visualiser
2024-05-02 23:37:02 -33.107 -179.109 10.0 mb 5.1 South of Kermadec Islands Visualiser
2024-05-02 21:52:22 -18.701 -177.450 631.3 mb 4.5 Fiji Islands Region Visualiser
2024-05-02 15:13:06 45.550 150.623 67.4 mb 4.4 Kuril Islands Visualiser
2024-05-02 11:05:28 52.107 -169.389 10.0 mb 4.7 Fox Islands, Aleutian Islands Visualiser
2024-05-02 08:27:09 -4.868 29.494 10.0 mb 4.8 Lake Tanganjika Region Visualiser
2024-05-02 07:10:52 52.074 -169.383 22.9 Mw 5.4 Fox Islands, Aleutian Islands Visualiser
2024-05-02 07:07:22 -15.991 167.795 162.1 mb 4.8 Vanuatu Islands Visualiser
2024-05-02 07:06:27 52.143 -169.465 17.1 Mw 5.3 Fox Islands, Aleutian Islands Visualiser
2024-05-02 07:04:25 52.021 -169.332 35.6 ML 4.5 Fox Islands, Aleutian Islands Visualiser
2024-05-02 07:01:49 52.154 -169.470 15.2 mb 5.1 Fox Islands, Aleutian Islands Visualiser
2024-05-02 06:58:01 52.124 -169.502 15.7 Mw 5.5 Fox Islands, Aleutian Islands Visualiser
2024-05-02 06:36:32 -55.873 -26.992 18.9 Mw 5.4 South Sandwich Islands Region Visualiser
2024-05-02 04:23:44 28.212 57.542 10.0 mb 4.5 Southern Iran Visualiser
2024-05-02 02:16:10 -13.546 -72.475 10.0 mb 5.1 Central Peru Visualiser
2024-05-02 02:07:27 22.473 121.527 10.4 Mw 4.8 Taiwan Region Visualiser
2024-05-01 23:45:25 -5.801 151.037 29.0 Mw 5.9 New Britain Region, Papua New Guine... Visualiser
2024-05-01 21:53:12 -18.746 169.259 229.6 mb 5.0 Vanuatu Islands Visualiser
2024-05-01 21:21:21 13.903 56.940 10.0 mb 4.6 Socotra Region Visualiser
2024-05-01 19:17:24 40.940 78.290 10.0 mb 4.5 Southern Xinjiang, China Visualiser
2024-05-01 18:45:47 -7.112 129.127 172.5 mb 4.6 Banda Sea Visualiser
2024-05-01 17:03:52 44.976 15.641 15.6 mb 4.3 Northwestern Balkan Region Visualiser
2024-05-01 14:11:17 15.843 -97.198 10.0 mb 4.5 Near Coast of Oaxaca, Mexico Visualiser
2024-05-01 10:33:46 35.188 69.265 10.0 mb 4.4 Hindu Kush Region, Afghanistan Visualiser
2024-05-01 07:39:15 -9.500 148.885 10.0 mb 4.9 Eastern New Guinea Region, Papua Ne... Visualiser
2024-05-01 07:12:54 -62.220 -56.272 10.0 mb 5.0 South Shetland Islands Visualiser
2024-05-01 03:38:47 44.995 15.593 10.0 mb 4.4 Northwestern Balkan Region Visualiser
2024-05-01 02:23:35 -7.086 129.369 136.8 mb 4.6 Banda Sea Visualiser
2024-05-01 01:24:50 -21.455 -69.014 102.5 Mw 5.0 Northern Chile Visualiser
2024-04-30 17:51:10 13.773 -58.409 11.0 Mw 5.1 North Atlantic Ocean Visualiser
2024-04-30 15:44:51 4.942 -76.061 116.7 mb 4.6 Colombia Visualiser
2024-04-30 14:30:40 -55.738 -27.023 16.0 Mw 5.5 South Sandwich Islands Region Visualiser
2024-04-30 13:52:43 2.308 126.768 35.0 Mw 5.3 Northern Molucca Sea Visualiser
2024-04-30 11:24:57 -24.977 179.899 507.0 Mw 5.4 South of Fiji Islands Visualiser
2024-04-30 07:28:03 -20.354 -173.276 10.0 mb 5.1 Tonga Islands Visualiser
2024-04-30 05:42:05 44.637 22.390 13.3 mb 4.2 Romania Visualiser
2024-04-30 03:43:50 34.586 23.157 44.9 mb 4.1 Crete, Greece Visualiser
2024-04-29 23:42:15 16.200 -93.253 142.6 Mw 5.1 Chiapas, Mexico Visualiser
2024-04-29 20:22:12 51.487 159.162 49.0 mb 4.7 Off East Coast of Kamchatka Visualiser
2024-04-29 20:21:52 -15.780 -176.504 388.3 mb 4.7 Fiji Islands Region Visualiser
2024-04-29 19:23:49 26.008 128.617 10.0 mb 4.4 Ryukyu Islands, Japan Visualiser
2024-04-29 19:08:28 17.445 94.240 10.0 mb 4.8 Myanmar Visualiser
2024-04-29 15:50:51 -18.301 -177.988 567.8 mb 4.3 Fiji Islands Region Visualiser
2024-04-29 14:38:26 -10.234 161.433 86.9 mb 4.8 Solomon Islands Visualiser
2024-04-29 13:33:38 -14.121 170.633 10.0 Mw 5.2 Vanuatu Islands Region Visualiser

Politique de données

Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.