Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-09-14 14:49:44 | -2.818 | 101.020 | 66.6 | mb 5.3 | Southern Sumatra, Indonesia | Weergeven |
2025-09-14 11:42:07 | 51.643 | 159.501 | 35.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-14 11:11:51 | 26.607 | 92.196 | 29.0 | Mw 5.5 | Northeastern India | Weergeven |
2025-09-14 07:12:17 | 6.949 | -76.173 | 50.2 | Mw 5.4 | Northern Colombia | Weergeven |
2025-09-14 05:17:58 | -6.998 | 155.758 | 39.2 | mb 4.7 | Solomon Islands | Weergeven |
2025-09-14 05:15:14 | 51.177 | 159.675 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-14 05:01:23 | 51.468 | 159.609 | 25.1 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-14 04:43:46 | 29.551 | 51.517 | 10.0 | mb 4.6 | Southern Iran | Weergeven |
2025-09-14 01:13:49 | 2.573 | 95.898 | 35.0 | mb 4.5 | Off West Coast of Northern Sumatra | Weergeven |
2025-09-14 01:05:51 | 14.591 | -93.920 | 35.0 | mb 4.4 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Weergeven |
2025-09-13 23:59:54 | -1.837 | -81.219 | 10.0 | mb 4.8 | Off Coast of Ecuador | Weergeven |
2025-09-13 22:29:57 | 51.853 | -170.759 | 36.5 | mb 4.5 | Fox Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
2025-09-13 17:17:16 | 53.563 | 160.110 | 64.5 | mb 4.5 | Near East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-13 15:05:42 | -4.116 | 142.022 | 108.6 | mb 4.9 | New Guinea, Papua New Guinea | Weergeven |
2025-09-13 15:01:07 | 16.883 | -85.823 | 10.0 | mb 4.5 | North of Honduras | Weergeven |
2025-09-13 12:37:27 | 29.605 | 51.317 | 10.0 | mb 4.6 | Southern Iran | Weergeven |
2025-09-13 08:44:39 | 34.382 | 23.829 | 10.0 | mb 4.5 | Crete, Greece | Weergeven |
2025-09-13 07:03:50 | 51.222 | 158.761 | 35.0 | mb 5.2 | Near East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-13 06:22:28 | 53.197 | 160.463 | 59.4 | mb 5.1 | Near East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-13 04:46:16 | 23.963 | 122.532 | 39.9 | mb 4.6 | Taiwan Region | Weergeven |
2025-09-13 04:32:09 | -55.624 | -28.064 | 54.8 | mb 5.4 | South Sandwich Islands Region | Weergeven |
2025-09-13 02:37:54 | 53.104 | 160.294 | 39.5 | Mw 7.4 | Near East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-13 01:58:56 | 51.507 | 179.651 | 72.7 | mb 4.5 | Rat Islands, Aleutian Islands | Weergeven |
2025-09-13 01:31:28 | 52.050 | 159.723 | 31.7 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2025-09-13 00:17:54 | 32.867 | 141.743 | 10.0 | mb 4.9 | Southeast of Honshu, Japan | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.