| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-07-16 02:07:38 | 60.083 | -159.627 | 3.2 | ML 4.9 | Southern Alaska | Visualiser |
| 2026-07-16 00:01:08 | 35.720 | 140.535 | 59.7 | mb 4.7 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-07-15 22:57:11 | -26.366 | -178.694 | 340.3 | Mw 5.8 | South of Fiji Islands | Visualiser |
| 2026-07-15 21:58:50 | -21.274 | -179.006 | 625.6 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-07-15 14:51:37 | -59.967 | -19.003 | 13.1 | mb 5.7 | East of South Sandwich Islands | Visualiser |
| 2026-07-15 12:29:40 | 40.322 | 142.305 | 63.3 | mb 4.6 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-07-15 03:36:18 | 51.799 | 159.506 | 49.5 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2026-07-15 02:48:45 | 51.476 | 159.673 | 10.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2026-07-15 02:42:18 | 51.381 | 159.582 | 10.0 | mb 5.1 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2026-07-15 01:05:37 | 49.955 | 155.913 | 66.6 | mb 4.5 | Kuril Islands | Visualiser |
| 2026-07-14 22:50:12 | -20.748 | -178.509 | 574.3 | Mw 5.5 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-07-14 18:51:07 | 54.176 | -162.638 | 47.0 | Mw 5.4 | Alaska Peninsula | Visualiser |
| 2026-07-14 15:49:39 | 5.323 | 125.180 | 46.4 | Mw 6.2 | Mindanao, Philippines | Visualiser |
| 2026-07-14 12:12:19 | 54.146 | -162.543 | 40.8 | Mw 5.3 | Alaska Peninsula | Visualiser |
| 2026-07-14 11:20:32 | 40.166 | 143.112 | 32.3 | mb 4.4 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-07-14 08:21:06 | -14.578 | -71.436 | 140.1 | mb 5.6 | Central Peru | Visualiser |
| 2026-07-14 08:07:30 | 40.166 | 142.408 | 44.5 | mb 4.9 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-07-14 07:44:09 | 40.134 | 143.193 | 11.3 | Mw 5.0 | Off East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-07-14 07:04:54 | 12.797 | 123.136 | 10.0 | mb 5.2 | Luzon, Philippines | Visualiser |
| 2026-07-14 06:48:05 | 14.732 | 108.227 | 10.0 | mb 4.6 | Vietnam | Visualiser |
| 2026-07-14 06:15:06 | -14.937 | 66.911 | 10.0 | mb 4.8 | Mid-Indian Ridge | Visualiser |
| 2026-07-14 01:27:30 | -22.743 | 171.444 | 10.0 | mb 4.9 | Southeast of Loyalty Islands | Visualiser |
| 2026-07-14 01:19:59 | 14.772 | -92.332 | 80.4 | Mw 5.0 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Visualiser |
| 2026-07-13 22:00:50 | 73.714 | 7.882 | 10.0 | mb 4.4 | Greenland Sea | Visualiser |
| 2026-07-13 21:30:18 | 73.695 | 8.292 | 10.0 | mb 4.3 | Greenland Sea | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.