Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Länge | |||||
2025-08-21 21:37:14 | 49.993 | 155.910 | 75.5 | mb 4.9 | Kuril Islands | Ansicht |
2025-08-21 19:40:18 | 51.164 | 159.382 | 10.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-08-21 18:57:22 | 53.672 | 161.141 | 34.7 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-08-21 17:16:20 | 51.969 | 160.482 | 10.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-08-21 14:42:38 | 51.832 | 160.119 | 36.0 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-08-21 14:06:59 | -5.064 | 151.401 | 140.6 | mb 5.0 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
2025-08-21 11:21:06 | 51.905 | 160.045 | 27.9 | Mw 5.8 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-08-21 10:13:45 | 49.901 | 156.652 | 41.4 | mb 4.5 | Kuril Islands | Ansicht |
2025-08-21 08:37:46 | 23.260 | 120.554 | 16.8 | Mw 4.6 | Taiwan | Ansicht |
2025-08-21 07:59:57 | -2.136 | 138.930 | 31.6 | mb 4.7 | Irian Jaya, Indonesia | Ansicht |
2025-08-21 05:35:48 | 49.714 | 157.834 | 10.0 | mb 4.6 | East of Kuril Islands | Ansicht |
2025-08-21 03:44:49 | 51.492 | 159.936 | 10.0 | mb 5.1 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-08-21 03:05:10 | 49.798 | 156.046 | 62.6 | mb 4.5 | Kuril Islands | Ansicht |
2025-08-21 02:58:07 | 16.172 | 96.535 | 10.0 | mb 4.6 | Near South Coast of Myanmar | Ansicht |
2025-08-21 01:44:00 | 34.469 | 139.395 | 10.0 | Mw 4.7 | Near South Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
2025-08-21 01:24:15 | -6.408 | 147.912 | 66.3 | mb 4.7 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Ansicht |
2025-08-20 22:24:05 | 40.084 | 36.012 | 10.0 | mb 4.1 | Turkey | Ansicht |
2025-08-20 21:39:04 | 2.765 | 92.187 | 10.0 | mb 4.4 | Off West Coast of Northern Sumatra | Ansicht |
2025-08-20 21:24:54 | 43.371 | 147.572 | 35.0 | mb 5.0 | Kuril Islands | Ansicht |
2025-08-20 20:35:03 | -18.222 | -175.113 | 248.7 | mb 4.4 | Tonga Islands | Ansicht |
2025-08-20 19:49:39 | 52.738 | 159.309 | 65.6 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-08-20 17:25:19 | 52.959 | 159.753 | 58.3 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
2025-08-20 16:44:09 | 50.489 | 157.821 | 35.0 | mb 4.7 | Kuril Islands | Ansicht |
2025-08-20 15:27:28 | 34.957 | 23.319 | 48.7 | mb 4.5 | Crete, Greece | Ansicht |
2025-08-20 15:14:15 | -21.404 | -179.328 | 591.7 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.