| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2025-11-07 09:40:11 | -21.814 | -175.290 | 35.0 | mb 4.7 | Tonga Islands | Visualiser |
| 2025-11-07 08:56:32 | 34.577 | 25.800 | 10.0 | mb 4.2 | Crete, Greece | Visualiser |
| 2025-11-07 08:05:33 | 52.197 | 160.490 | 16.0 | mb 5.3 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2025-11-07 05:02:35 | -18.113 | -178.378 | 610.4 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2025-11-07 01:35:17 | 52.130 | 158.691 | 75.0 | mb 4.8 | Near East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2025-11-07 00:15:27 | 27.878 | -111.942 | 10.0 | mb 4.4 | Gulf of California | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.