Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-08-24 06:42:14 | 51.710 | 158.666 | 31.6 | mb 4.4 | Near East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-08-24 06:36:05 | 52.224 | 160.351 | 29.5 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-08-24 05:34:25 | 52.262 | 160.456 | 10.0 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-08-24 03:44:08 | -19.389 | -69.267 | 100.5 | mb 5.0 | Northern Chile | Visualiser |
2025-08-24 03:10:35 | 52.119 | 160.532 | 10.0 | mb 5.4 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-08-24 02:31:38 | 51.555 | 159.503 | 35.0 | mb 5.0 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-08-24 02:04:06 | 51.816 | 158.616 | 62.0 | mb 4.7 | Near East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-08-24 01:32:05 | 2.087 | 96.650 | 35.1 | mb 4.4 | Northern Sumatra, Indonesia | Visualiser |
2025-08-24 01:16:35 | 50.131 | 155.924 | 85.2 | mb 4.4 | Kuril Islands | Visualiser |
2025-08-23 21:29:36 | 52.190 | 160.397 | 43.1 | mb 5.4 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-08-23 20:38:44 | -20.243 | -177.671 | 506.6 | mb 4.6 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2025-08-23 15:49:54 | -17.118 | -172.076 | 10.0 | Mw 5.2 | Tonga Islands Region | Visualiser |
2025-08-23 14:34:30 | -60.046 | -61.486 | 10.0 | mb 4.8 | Drake Passage | Visualiser |
2025-08-23 12:24:52 | 2.105 | 96.691 | 10.0 | Mw 5.8 | Northern Sumatra, Indonesia | Visualiser |
2025-08-23 11:16:04 | 39.232 | 28.145 | 10.0 | mb 4.2 | Turkey | Visualiser |
2025-08-23 09:14:21 | 13.075 | -90.361 | 10.0 | Mw 6.0 | Near Coast of Guatemala | Visualiser |
2025-08-23 07:58:32 | 51.727 | 160.019 | 27.3 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-08-23 05:35:48 | -23.533 | -179.878 | 562.1 | mb 4.4 | South of Fiji Islands | Visualiser |
2025-08-23 04:22:26 | 51.787 | 160.278 | 10.0 | mb 5.2 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-08-23 03:44:15 | 50.870 | 157.241 | 63.9 | Mw 5.5 | Kuril Islands | Visualiser |
2025-08-23 01:57:33 | 49.894 | 157.344 | 21.5 | mb 4.6 | East of Kuril Islands | Visualiser |
2025-08-23 01:45:28 | 53.228 | 161.530 | 10.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-08-23 00:43:45 | -24.656 | -176.008 | 61.8 | mb 5.0 | South of Fiji Islands | Visualiser |
2025-08-23 00:22:05 | 49.833 | 155.975 | 69.9 | mb 4.6 | Kuril Islands | Visualiser |
2025-08-23 00:10:54 | -24.664 | -175.899 | 10.0 | Mw 5.5 | South of Tonga Islands | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.