Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-08-18 23:03:12 | -24.443 | -175.971 | 35.0 | Mw 5.6 | South of Tonga Islands | Visualiser |
2025-08-18 22:19:23 | 42.084 | 140.532 | 131.4 | Mw 5.1 | Hokkaido, Japan Region | Visualiser |
2025-08-18 20:38:10 | -7.314 | 126.739 | 388.6 | mb 4.8 | Banda Sea | Visualiser |
2025-08-18 19:38:28 | 39.154 | 22.041 | 18.4 | mb 4.3 | Greece | Visualiser |
2025-08-18 18:41:18 | 37.196 | 69.580 | 10.0 | mb 4.6 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | Visualiser |
2025-08-18 18:22:28 | -44.436 | -80.301 | 10.0 | mb 4.8 | Off Coast of Southern Chile | Visualiser |
2025-08-18 15:10:57 | 49.929 | 157.365 | 29.9 | mb 4.6 | East of Kuril Islands | Visualiser |
2025-08-18 12:11:51 | 35.308 | 23.176 | 46.3 | mb 4.2 | Crete, Greece | Visualiser |
2025-08-18 11:55:36 | 51.321 | 159.425 | 22.3 | mb 4.9 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-08-18 11:43:52 | -12.410 | 125.822 | 10.0 | mb 4.8 | South of Timor, Indonesia | Visualiser |
2025-08-18 10:12:48 | 51.325 | 159.369 | 10.0 | mb 5.2 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-08-18 08:26:29 | 39.150 | 27.948 | 10.0 | mb 4.1 | Turkey | Visualiser |
2025-08-18 07:48:43 | -15.286 | -173.344 | 10.0 | mb 5.5 | Tonga Islands | Visualiser |
2025-08-18 07:10:11 | -44.795 | -79.848 | 10.0 | Mw 5.6 | Off Coast of Southern Chile | Visualiser |
2025-08-18 02:52:45 | 49.207 | 155.237 | 52.0 | mb 4.9 | Kuril Islands | Visualiser |
2025-08-18 02:09:31 | 49.850 | 155.861 | 64.3 | mb 5.0 | Kuril Islands | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.