Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-01-02 10:02:56 | 9.303 | 39.860 | 10.0 | mb 4.5 | Ethiopia | Visualiser |
2025-01-02 08:43:33 | 38.533 | 105.753 | 10.0 | mb 4.9 | Western Nei Mongol, China | Visualiser |
2025-01-02 07:41:30 | 9.316 | 40.161 | 10.0 | mb 5.1 | Ethiopia | Visualiser |
2025-01-02 07:06:39 | -3.760 | 151.694 | 10.0 | Mw 5.4 | New Ireland Region, Papua New Guine... | Visualiser |
2025-01-02 04:40:54 | 44.032 | 80.990 | 49.4 | mb 4.5 | Kazakhstan–Xinjiang Border Region | Visualiser |
2025-01-02 02:54:17 | -62.506 | 155.728 | 10.0 | Mw 5.5 | Balleny Islands Region | Visualiser |
2025-01-02 02:34:04 | 38.846 | -122.756 | 1.4 | Mw 4.7 | Northern California | Visualiser |
2025-01-02 02:01:17 | 38.460 | 106.223 | 10.0 | mb 4.8 | Western Nei Mongol, China | Visualiser |
2025-01-02 01:46:35 | 8.963 | 40.116 | 10.0 | mb 4.5 | Ethiopia | Visualiser |
2025-01-02 01:11:02 | -21.035 | -173.704 | 10.0 | mb 5.1 | Tonga Islands | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.