Datum en tijdstip UTC Coördinaten van
het epicentrum
Z Magnitude Regio Weergeven
Lat. Long.
2026-05-08 03:53:33 10.201 91.467 10.0 mb 4.6 Andaman Islands, India Region Weergeven
2026-05-08 03:47:23 38.380 44.969 10.0 mb 4.4 Turkey–Iran Border Region Weergeven
2026-05-08 03:39:30 6.584 -82.285 10.0 Mw 4.8 South of Panama Weergeven
2026-05-08 03:36:10 34.976 138.075 27.9 mb 4.4 Near South Coast of Honshu, Japan Weergeven
2026-05-08 03:22:53 49.905 155.940 61.1 mb 4.4 Kuril Islands Weergeven
2026-05-07 23:31:16 37.623 141.444 65.2 Mw 4.7 Near East Coast of Honshu, Japan Weergeven
2026-05-07 18:50:02 36.314 140.047 78.8 mb 4.6 Near East Coast of Honshu, Japan Weergeven
2026-05-07 16:54:03 7.474 -34.635 10.0 mb 4.7 Central Mid-Atlantic Ridge Weergeven
2026-05-07 13:57:40 -13.748 174.999 10.0 mb 4.6 Fiji Islands Region Weergeven
2026-05-07 11:48:41 -17.961 -178.028 586.7 mb 5.1 Fiji Islands Region Weergeven
2026-05-07 11:32:01 51.837 158.664 87.9 mb 4.5 Near East Coast of Kamchatka Weergeven
2026-05-07 09:42:43 38.791 -122.777 3.7 Mw 4.4 Northern California Weergeven
2026-05-07 08:53:28 -27.400 -176.626 41.2 mb 5.3 Kermadec Islands Region Weergeven
2026-05-07 08:13:51 14.154 -93.130 10.0 mb 4.7 Near Coast of Chiapas, Mexico Weergeven
2026-05-07 06:39:18 29.234 129.409 10.0 mb 4.7 Ryukyu Islands, Japan Weergeven
2026-05-07 04:15:27 51.445 159.890 35.0 mb 4.5 Off East Coast of Kamchatka Weergeven
2026-05-07 01:23:05 -5.745 154.237 142.3 Mw 5.1 Solomon Islands Weergeven
2026-05-07 01:06:57 -18.772 -175.419 217.6 mb 4.5 Tonga Islands Weergeven
2026-05-06 22:06:49 -2.261 -79.181 96.8 mb 4.6 Near Coast of Ecuador Weergeven
2026-05-06 19:10:12 15.625 -95.385 35.0 mb 4.4 Near Coast of Oaxaca, Mexico Weergeven
2026-05-06 15:35:46 7.633 126.782 10.0 Mw 5.5 Mindanao, Philippines Weergeven
2026-05-06 15:17:34 28.934 95.954 10.0 mb 4.5 Eastern Xizang–India Border Region Weergeven
2026-05-06 14:15:32 52.260 176.518 10.0 Mw 5.8 Rat Islands, Aleutian Islands Weergeven
2026-05-06 12:55:50 -17.855 167.246 10.0 mb 4.8 Vanuatu Islands Weergeven
2026-05-06 11:46:48 -32.167 -177.934 10.0 Mw 5.6 South of Kermadec Islands Weergeven

Databeleid

Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.