Datum en tijdstip UTC Coördinaten van
het epicentrum
Z Magnitude Regio Weergeven
Lat. Long.
2024-11-14 21:49:14 51.774 -178.580 91.8 mb 4.7 Andreanof Islands, Aleutian Islands Weergeven
2024-11-14 20:48:56 34.577 82.813 10.0 mb 4.4 Xizang Weergeven
2024-11-14 19:08:17 -6.028 104.309 88.4 mb 5.1 Sunda Strait, Indonesia Weergeven
2024-11-14 11:15:12 38.738 142.659 47.7 mb 4.7 Near East Coast of Honshu, Japan Weergeven
2024-11-14 09:16:27 16.287 -98.561 15.1 mb 5.0 Near Coast of Guerrero, Mexico Weergeven
2024-11-14 07:54:42 -22.407 -179.556 577.3 mb 4.5 South of Fiji Islands Weergeven
2024-11-14 02:38:16 23.871 121.661 25.7 Mw 4.6 Taiwan Weergeven
2024-11-14 02:12:06 29.180 130.128 60.1 mb 4.5 Ryukyu Islands, Japan Weergeven
2024-11-14 00:02:13 39.961 141.574 77.4 mb 4.5 Eastern Honshu, Japan Weergeven
2024-11-13 16:34:09 31.962 140.358 89.1 mb 4.5 Southeast of Honshu, Japan Weergeven
2024-11-13 15:47:56 36.520 70.849 224.2 mb 4.9 Hindu Kush Region, Afghanistan Weergeven
2024-11-13 09:07:03 60.945 -147.361 16.2 ML 4.5 Southern Alaska Weergeven
2024-11-13 07:02:08 34.925 139.995 97.2 mb 4.4 Near South Coast of Honshu, Japan Weergeven
2024-11-13 05:21:50 -22.405 170.989 10.0 mb 4.8 Southeast of Loyalty Islands Weergeven
2024-11-13 05:13:20 36.544 71.154 220.7 mb 5.1 Afghanistan–Tajikistan Border Regio... Weergeven
2024-11-13 04:15:08 29.699 92.241 10.0 mb 4.5 Xizang Weergeven
2024-11-13 01:24:27 35.906 140.446 67.7 mb 4.4 Near East Coast of Honshu, Japan Weergeven
2024-11-13 00:18:23 16.235 -98.441 12.6 Mw 5.0 Near Coast of Guerrero, Mexico Weergeven
2024-11-13 00:07:36 53.119 159.409 65.2 mb 4.5 Near East Coast of Kamchatka Weergeven
2024-11-12 16:08:42 -1.355 -13.233 10.0 mb 5.4 North of Ascension Island Weergeven
2024-11-12 14:31:59 -4.601 152.499 87.6 Mw 5.3 New Britain Region, Papua New Guine... Weergeven
2024-11-12 13:48:50 36.316 141.280 38.6 mb 4.5 Near East Coast of Honshu, Japan Weergeven
2024-11-12 08:13:20 37.586 135.487 359.0 mb 4.4 Sea of Japan Weergeven
2024-11-12 01:38:55 -18.006 -178.474 600.1 mb 4.3 Fiji Islands Region Weergeven
2024-11-12 01:12:57 -32.317 150.778 10.0 mb 4.2 New South Wales, Australia Weergeven

Databeleid

Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.