Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2024-11-11 23:56:24 | 55.762 | 165.428 | 10.0 | mb 4.9 | Komandorsky Islands Region | Weergeven |
2024-11-11 22:21:52 | 40.187 | 23.192 | 10.0 | mb 4.2 | Greece | Weergeven |
2024-11-11 22:10:09 | -20.484 | -177.747 | 419.5 | mb 4.9 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2024-11-11 20:21:30 | 46.569 | 153.823 | 54.0 | mb 4.5 | Kuril Islands | Weergeven |
2024-11-11 13:35:30 | -5.399 | 125.811 | 509.6 | mb 5.0 | Banda Sea | Weergeven |
2024-11-11 11:50:57 | 30.804 | 139.855 | 188.0 | mb 4.9 | Southeast of Honshu, Japan | Weergeven |
2024-11-11 10:16:58 | 20.212 | 145.756 | 41.9 | Mw 5.6 | Mariana Islands | Weergeven |
2024-11-11 10:08:21 | -4.916 | 132.038 | 24.1 | mb 4.9 | Irian Jaya Region, Indonesia | Weergeven |
2024-11-11 08:27:55 | 40.672 | 34.023 | 10.0 | mb 4.4 | Turkey | Weergeven |
2024-11-11 07:14:57 | -21.229 | -173.912 | 10.0 | mb 5.0 | Tonga Islands | Weergeven |
2024-11-11 05:06:27 | -17.818 | 167.977 | 35.0 | mb 4.6 | Vanuatu Islands | Weergeven |
2024-11-11 04:02:55 | -15.066 | -173.179 | 10.0 | mb 5.0 | Tonga Islands | Weergeven |
2024-11-11 02:34:08 | -14.841 | 167.261 | 123.8 | mb 4.7 | Vanuatu Islands | Weergeven |
2024-11-11 01:12:39 | -6.971 | 129.656 | 127.1 | mb 4.9 | Banda Sea | Weergeven |
2024-11-10 22:35:12 | -4.936 | 132.068 | 10.0 | mb 5.0 | Irian Jaya Region, Indonesia | Weergeven |
2024-11-10 21:29:00 | -4.939 | 132.031 | 10.0 | mb 4.9 | Irian Jaya Region, Indonesia | Weergeven |
2024-11-10 20:55:16 | 48.964 | 153.423 | 151.4 | mb 4.5 | Kuril Islands | Weergeven |
2024-11-10 18:45:37 | 19.778 | -77.133 | 15.3 | mb 4.6 | Cuba Region | Weergeven |
2024-11-10 17:53:19 | -19.100 | 169.519 | 286.7 | mb 4.6 | Vanuatu Islands | Weergeven |
2024-11-10 16:49:50 | 19.812 | -77.039 | 14.0 | Mw 6.8 | Cuba Region | Weergeven |
2024-11-10 16:28:29 | -19.560 | -175.593 | 218.0 | mb 4.6 | Tonga Islands | Weergeven |
2024-11-10 15:50:02 | 19.852 | -76.890 | 14.2 | Mw 5.9 | Cuba Region | Weergeven |
2024-11-10 15:46:59 | -30.447 | -177.810 | 36.2 | mb 5.2 | Kermadec Islands, New Zealand | Weergeven |
2024-11-10 09:43:23 | -20.763 | -178.539 | 590.9 | mb 4.9 | Fiji Islands Region | Weergeven |
2024-11-10 08:27:01 | -16.048 | -172.200 | 10.0 | mb 4.9 | Samoa Islands Region | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.