| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2025-11-23 03:19:55 | 1.275 | 128.570 | 10.0 | Mw 5.4 | Halmahera, Indonesia | Weergeven |
| 2025-11-23 03:03:26 | 65.768 | -37.765 | 10.0 | mb 4.8 | Eastern Greenland | Weergeven |
| 2025-11-22 19:11:57 | -9.394 | 150.052 | 9.3 | mb 4.8 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Weergeven |
| 2025-11-22 18:41:19 | 8.762 | -84.103 | 8.0 | Mw 5.1 | Off Coast of Costa Rica | Weergeven |
| 2025-11-22 16:30:59 | -7.542 | 127.809 | 167.3 | mb 4.6 | Banda Sea | Weergeven |
| 2025-11-22 16:29:11 | 35.075 | 43.854 | 10.0 | mb 4.6 | Iraq | Weergeven |
| 2025-11-22 15:38:56 | 61.195 | -151.242 | 61.7 | ML 4.9 | Southern Alaska | Weergeven |
| 2025-11-22 13:33:37 | -4.511 | 144.536 | 175.4 | mb 4.8 | Near North Coast of New Guinea, Pap... | Weergeven |
| 2025-11-22 12:47:46 | -5.002 | 151.557 | 143.6 | mb 4.6 | New Britain Region, Papua New Guine... | Weergeven |
| 2025-11-22 10:29:01 | 11.019 | -85.218 | 222.0 | mb 4.5 | Nicaragua | Weergeven |
| 2025-11-22 09:06:28 | 31.644 | 141.990 | 10.0 | mb 4.9 | Southeast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2025-11-22 06:27:11 | -23.354 | -179.857 | 588.6 | mb 4.6 | South of Fiji Islands | Weergeven |
| 2025-11-21 22:38:09 | 49.616 | 158.639 | 10.0 | Mw 5.7 | East of Kuril Islands | Weergeven |
| 2025-11-21 19:47:06 | 9.303 | -84.194 | 39.9 | mb 4.5 | Costa Rica | Weergeven |
| 2025-11-21 17:43:38 | -6.933 | 124.986 | 561.1 | mb 4.4 | Banda Sea | Weergeven |
| 2025-11-21 17:37:50 | 51.221 | 157.954 | 73.9 | mb 4.9 | Near East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2025-11-21 12:37:59 | -24.236 | 179.922 | 519.2 | Mw 5.6 | South of Fiji Islands | Weergeven |
| 2025-11-21 12:22:03 | 39.628 | 143.545 | 10.0 | Mw 5.5 | Off East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2025-11-21 10:24:50 | -21.195 | 168.444 | 10.0 | mb 4.9 | Loyalty Islands | Weergeven |
| 2025-11-21 07:12:38 | 10.570 | 57.039 | 10.0 | mb 4.7 | Carlsberg Ridge | Weergeven |
| 2025-11-21 04:38:28 | 23.808 | 90.649 | 27.0 | Mw 5.4 | Bangladesh | Weergeven |
| 2025-11-20 23:48:21 | 8.865 | -84.066 | 14.4 | mb 4.4 | Off Coast of Costa Rica | Weergeven |
| 2025-11-20 23:36:07 | 25.635 | 124.836 | 120.3 | Mw 5.1 | Northeast of Taiwan | Weergeven |
| 2025-11-20 23:31:41 | -17.946 | -177.894 | 621.1 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2025-11-20 21:39:13 | 36.232 | 71.259 | 110.7 | mb 4.9 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.