Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2024-11-10 08:00:29 | -23.748 | 179.975 | 517.4 | mb 4.4 | South of Fiji Islands | Weergeven |
2024-11-10 07:44:19 | 16.033 | -94.949 | 58.8 | mb 4.4 | Oaxaca, Mexico | Weergeven |
2024-11-10 00:48:32 | -22.532 | -174.786 | 10.0 | mb 4.7 | Tonga Islands Region | Weergeven |
2024-11-09 21:20:41 | -4.771 | 137.797 | 15.9 | mb 4.9 | Irian Jaya, Indonesia | Weergeven |
2024-11-09 20:37:51 | 45.389 | 98.783 | 10.0 | mb 5.0 | Mongolia | Weergeven |
2024-11-09 20:27:55 | -23.680 | -179.847 | 526.2 | mb 4.4 | South of Fiji Islands | Weergeven |
2024-11-09 19:30:18 | 7.497 | -82.396 | 10.0 | Mw 5.8 | South of Panama | Weergeven |
2024-11-09 19:17:07 | -24.257 | 178.898 | 536.9 | mb 4.7 | South of Fiji Islands | Weergeven |
2024-11-09 19:08:50 | -8.052 | 162.631 | 10.0 | mb 4.9 | Solomon Islands | Weergeven |
2024-11-09 18:48:57 | 56.363 | -34.022 | 10.0 | mb 4.7 | Reykjanes Ridge | Weergeven |
2024-11-09 15:52:15 | 31.081 | 131.390 | 44.4 | mb 4.5 | Kyushu, Japan | Weergeven |
2024-11-09 13:45:33 | -25.641 | -13.829 | 10.0 | mb 5.1 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
2024-11-09 11:04:02 | 7.604 | -82.485 | 10.0 | mb 4.5 | South of Panama | Weergeven |
2024-11-09 10:15:46 | 19.624 | -65.338 | 74.0 | Md 4.7 | Puerto Rico Region | Weergeven |
2024-11-09 10:03:40 | 7.481 | -82.423 | 10.0 | Mw 5.6 | South of Panama | Weergeven |
2024-11-09 08:22:20 | -19.786 | -175.338 | 219.2 | mb 4.7 | Tonga Islands | Weergeven |
2024-11-09 07:57:08 | -0.912 | 134.460 | 59.4 | mb 4.6 | Irian Jaya Region, Indonesia | Weergeven |
2024-11-09 05:00:39 | 32.308 | 142.457 | 10.0 | mb 5.0 | Southeast of Honshu, Japan | Weergeven |
2024-11-09 02:21:11 | 37.419 | 141.541 | 68.9 | mb 4.4 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
2024-11-08 20:06:05 | 65.397 | -134.575 | 8.1 | Mw 4.9 | Northern Yukon Territory, Canada | Weergeven |
2024-11-08 19:58:45 | 52.909 | 160.491 | 47.4 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
2024-11-08 19:53:55 | 42.971 | 44.158 | 17.2 | mb 4.2 | Western Caucasus | Weergeven |
2024-11-08 16:31:01 | 1.096 | 94.396 | 42.9 | mb 4.6 | Off West Coast of Northern Sumatra | Weergeven |
2024-11-08 16:23:58 | -25.192 | 179.911 | 512.2 | mb 4.5 | South of Fiji Islands | Weergeven |
2024-11-08 16:17:24 | -25.146 | 178.639 | 577.2 | mb 4.6 | South of Fiji Islands | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.