| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-09-16 21:06:52 | -7.304 | -13.346 | 10.0 | mb 5.0 | Ascension Island Region | Weergeven |
| 2026-09-16 20:55:00 | 4.460 | -76.801 | 51.5 | mb 4.7 | Colombia | Weergeven |
| 2026-09-16 20:21:24 | -6.030 | 151.791 | 10.0 | mb 5.1 | New Britain Region, Papua New Guine... | Weergeven |
| 2026-09-16 20:12:52 | 4.550 | -76.840 | 66.1 | Mw 4.9 | Colombia | Weergeven |
| 2026-09-16 20:03:35 | -30.215 | -177.593 | 35.0 | mb 4.9 | Kermadec Islands, New Zealand | Weergeven |
| 2026-09-16 19:37:05 | -5.540 | 146.017 | 59.9 | mb 4.6 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Weergeven |
| 2026-09-16 15:07:38 | 36.146 | 140.071 | 80.9 | Mw 4.8 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-09-16 12:33:23 | 9.025 | 40.130 | 10.0 | mb 4.5 | Ethiopia | Weergeven |
| 2026-09-16 09:41:47 | -15.066 | 167.016 | 60.7 | mb 4.7 | Vanuatu Islands | Weergeven |
| 2026-09-16 07:02:13 | 6.097 | -77.812 | 10.0 | mb 4.8 | Near West Coast of Colombia | Weergeven |
| 2026-09-16 06:18:06 | 4.495 | -76.782 | 71.0 | mb 4.6 | Colombia | Weergeven |
| 2026-09-16 05:52:03 | 37.708 | 95.496 | 10.5 | mb 5.0 | Qinghai, China | Weergeven |
| 2026-09-16 03:45:03 | 14.029 | -92.454 | 10.0 | Mw 5.0 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Weergeven |
| 2026-09-16 01:37:17 | 10.684 | -69.278 | 10.0 | mb 4.5 | Venezuela | Weergeven |
| 2026-09-15 23:46:59 | 13.426 | 50.758 | 10.0 | Mw 4.7 | Eastern Gulf of Aden | Weergeven |
| 2026-09-15 23:45:06 | -1.616 | -78.094 | 155.8 | mb 4.5 | Ecuador | Weergeven |
| 2026-09-15 21:00:34 | 25.084 | 123.641 | 8.8 | Mw 4.7 | Northeast of Taiwan | Weergeven |
| 2026-09-15 12:26:31 | -18.136 | -178.356 | 552.6 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-09-15 11:34:58 | -7.399 | 155.385 | 10.0 | mb 4.7 | Solomon Islands | Weergeven |
| 2026-09-15 10:20:14 | -7.205 | 155.379 | 10.0 | mb 4.7 | Solomon Islands | Weergeven |
| 2026-09-15 06:07:52 | -6.635 | 130.342 | 83.8 | mb 4.8 | Banda Sea | Weergeven |
| 2026-09-15 04:52:26 | -21.581 | 170.092 | 98.7 | mb 4.8 | Southeast of Loyalty Islands | Weergeven |
| 2026-09-14 23:52:48 | -16.714 | 176.422 | 10.0 | mb 4.8 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-09-14 22:39:03 | 4.489 | -76.822 | 67.1 | mb 4.6 | Colombia | Weergeven |
| 2026-09-14 22:06:53 | -6.307 | 146.526 | 119.8 | mb 5.0 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.