| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-09-14 21:13:16 | 4.552 | -76.881 | 48.1 | Mw 4.9 | Colombia | Weergeven |
| 2026-09-14 20:38:59 | 15.088 | -104.435 | 10.0 | Mw 5.3 | Off Coast of Michoacan, Mexico | Weergeven |
| 2026-09-14 20:08:07 | 4.447 | -76.770 | 74.9 | mb 4.6 | Colombia | Weergeven |
| 2026-09-14 20:02:04 | 4.494 | -76.745 | 59.8 | mb 4.9 | Colombia | Weergeven |
| 2026-09-14 19:28:53 | -6.955 | 150.782 | 10.0 | mb 4.8 | New Britain Region, Papua New Guine... | Weergeven |
| 2026-09-14 19:16:49 | -3.730 | -77.361 | 106.2 | mb 4.8 | Peru–Ecuador Border Region | Weergeven |
| 2026-09-14 18:01:13 | 38.540 | 72.006 | 10.0 | mb 4.4 | Tajikistan | Weergeven |
| 2026-09-14 16:15:05 | -8.973 | 157.863 | 10.0 | Mw 5.1 | Solomon Islands | Weergeven |
| 2026-09-14 14:57:11 | 4.565 | -76.700 | 76.1 | mb 4.5 | Colombia | Weergeven |
| 2026-09-14 11:45:18 | -17.904 | -178.515 | 595.7 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-09-14 10:59:54 | 37.607 | 141.534 | 51.3 | mb 4.6 | Near East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-09-14 10:58:03 | 2.422 | 128.170 | 162.2 | Mw 5.6 | Halmahera, Indonesia | Weergeven |
| 2026-09-14 09:27:38 | -8.542 | 105.873 | 10.0 | mb 5.5 | South of Java, Indonesia | Weergeven |
| 2026-09-14 09:07:29 | 23.296 | 101.406 | 10.0 | mb 4.5 | Yunnan, China | Weergeven |
| 2026-09-14 07:33:04 | 37.185 | 142.238 | 35.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-09-14 02:56:17 | 25.545 | -45.383 | 10.0 | Mw 5.4 | Northern Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
| 2026-09-13 23:41:31 | -23.508 | -179.619 | 438.2 | mb 4.4 | South of Fiji Islands | Weergeven |
| 2026-09-13 22:44:41 | 22.740 | 121.602 | 10.0 | Mw 4.6 | Taiwan Region | Weergeven |
| 2026-09-13 19:41:43 | -20.201 | 168.834 | 10.0 | mb 4.9 | Loyalty Islands | Weergeven |
| 2026-09-13 15:58:24 | -17.913 | -178.400 | 622.9 | mb 4.2 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-09-13 08:31:15 | 41.513 | 141.272 | 120.4 | mb 4.7 | Hokkaido, Japan Region | Weergeven |
| 2026-09-13 07:30:23 | -22.228 | 171.354 | 98.8 | Mw 5.0 | Southeast of Loyalty Islands | Weergeven |
| 2026-09-13 07:19:21 | -15.220 | 167.436 | 135.1 | Mw 5.2 | Vanuatu Islands | Weergeven |
| 2026-09-12 20:32:58 | 29.324 | 130.379 | 45.5 | Mw 5.1 | Ryukyu Islands, Japan | Weergeven |
| 2026-09-12 17:51:45 | 38.139 | 20.256 | 34.0 | Mw 4.8 | Greece | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.