Datum en tijdstip UTC Coördinaten van
het epicentrum
Z Magnitude Regio Weergeven
Lat. Long.
2026-01-09 11:07:58 35.290 140.489 22.5 mb 4.9 Near East Coast of Honshu, Japan Weergeven
2026-01-09 09:56:53 40.246 140.882 10.0 mb 4.6 Eastern Honshu, Japan Weergeven
2026-01-09 00:54:02 3.646 95.872 60.9 mb 4.8 Off West Coast of Northern Sumatra Weergeven
2026-01-08 23:00:57 -6.953 129.738 142.6 mb 4.6 Banda Sea Weergeven
2026-01-08 21:14:19 38.322 73.301 140.1 Mw 5.3 Tajikistan–Xinjiang Border Region Weergeven
2026-01-08 17:32:06 35.724 -4.577 95.7 mb 4.4 Strait of Gibraltar Weergeven
2026-01-08 17:00:01 37.388 74.562 56.2 mb 5.3 Tajikistan–Xinjiang Border Region Weergeven
2026-01-08 14:30:39 -6.980 126.007 492.0 mb 4.6 Banda Sea Weergeven
2026-01-08 12:33:26 -22.460 171.548 83.3 mb 4.9 Southeast of Loyalty Islands Weergeven
2026-01-08 06:41:45 -14.669 170.101 619.7 mb 4.5 Vanuatu Islands Region Weergeven
2026-01-08 05:17:50 -4.015 -77.835 107.7 Mw 5.5 Northern Peru Weergeven
2026-01-08 05:06:59 9.064 -59.915 10.0 mb 4.5 North Atlantic Ocean Weergeven
2026-01-08 03:21:26 -4.121 142.099 131.4 mb 5.0 New Guinea, Papua New Guinea Weergeven
2026-01-08 01:50:04 35.446 22.498 10.0 mb 4.7 Central Mediterranean Sea Weergeven
2026-01-08 00:22:52 51.402 158.978 38.8 mb 4.5 Near East Coast of Kamchatka Weergeven
2026-01-07 22:00:13 -23.433 -179.898 547.0 Mw 5.5 South of Fiji Islands Weergeven
2026-01-07 21:08:46 -10.736 165.895 141.3 mb 4.6 Santa Cruz Islands Weergeven
2026-01-07 18:57:09 -6.850 129.561 158.5 mb 4.9 Banda Sea Weergeven
2026-01-07 14:54:47 -8.787 148.932 10.0 mb 4.6 Eastern New Guinea Region, Papua Ne... Weergeven
2026-01-07 04:12:56 7.286 127.060 11.9 Mw 5.5 Philippine Islands Region Weergeven
2026-01-07 03:02:56 7.390 126.722 35.0 Mw 6.4 Mindanao, Philippines Weergeven
2026-01-07 02:37:51 63.079 -150.989 127.1 ML 4.5 Central Alaska Weergeven
2026-01-07 00:30:33 52.695 159.131 83.9 mb 4.6 Off East Coast of Kamchatka Weergeven
2026-01-07 00:27:51 -17.130 168.684 253.9 mb 4.8 Vanuatu Islands Weergeven
2026-01-06 23:10:38 -17.628 168.247 62.4 Mw 5.0 Vanuatu Islands Weergeven

Databeleid

Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.