Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2024-10-25 21:55:37 | 7.681 | -82.223 | 30.7 | mb 4.7 | South of Panama | Weergeven |
2024-10-25 21:20:23 | 35.780 | 139.318 | 74.3 | mb 4.5 | Near South Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
2024-10-25 15:04:23 | 36.551 | -117.056 | 4.6 | ML 4.5 | California–Nevada Border Region | Weergeven |
2024-10-25 14:46:22 | 13.964 | -92.714 | 10.0 | Mw 5.8 | Off Coast of Chiapas, Mexico | Weergeven |
2024-10-25 14:01:26 | -19.318 | -172.962 | 10.0 | Mw 5.7 | Tonga Islands Region | Weergeven |
2024-10-25 11:17:06 | 37.021 | 142.113 | 35.0 | mb 4.7 | Off East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
2024-10-25 08:05:08 | 36.603 | -117.096 | 4.3 | Mw 4.7 | California–Nevada Border Region | Weergeven |
2024-10-25 06:31:50 | 43.263 | 146.640 | 82.2 | mb 4.9 | Kuril Islands | Weergeven |
2024-10-25 05:38:05 | -21.744 | -68.530 | 127.4 | Mw 5.0 | Chile–Bolivia Border Region | Weergeven |
2024-10-25 05:04:32 | -6.183 | 154.581 | 406.0 | mb 4.5 | Solomon Islands | Weergeven |
2024-10-25 02:12:23 | 31.950 | 141.721 | 10.0 | mb 4.6 | Southeast of Honshu, Japan | Weergeven |
2024-10-25 00:00:31 | -5.294 | 151.704 | 56.4 | mb 5.1 | New Britain Region, Papua New Guine... | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.