| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2025-11-08 16:05:51 | -13.023 | 166.895 | 10.0 | mb 4.6 | Vanuatu Islands | Weergeven |
| 2025-11-08 14:40:19 | -28.172 | -179.818 | 480.7 | mb 4.3 | Kermadec Islands Region | Weergeven |
| 2025-11-08 10:54:20 | 39.444 | 143.312 | 34.1 | mb 4.5 | Off East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2025-11-08 09:41:27 | 51.630 | 159.440 | 36.1 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2025-11-08 08:13:21 | 39.424 | 143.263 | 41.2 | mb 4.5 | Off East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2025-11-08 07:56:22 | 44.972 | 149.322 | 92.9 | mb 4.5 | Kuril Islands | Weergeven |
| 2025-11-08 05:49:07 | 54.785 | 164.169 | 10.0 | mb 4.5 | Komandorsky Islands Region | Weergeven |
| 2025-11-08 05:21:19 | 53.243 | 160.144 | 64.2 | mb 4.6 | Near East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2025-11-08 04:31:37 | 7.721 | -82.219 | 38.0 | mb 4.6 | South of Panama | Weergeven |
| 2025-11-08 04:15:03 | -18.543 | -177.796 | 495.3 | Mw 5.6 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2025-11-08 02:36:12 | 39.445 | 143.325 | 35.2 | mb 4.9 | Off East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2025-11-08 01:13:31 | 39.487 | 143.392 | 20.3 | mb 4.9 | Off East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2025-11-07 23:21:00 | -17.524 | -16.110 | 10.0 | mb 5.0 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Weergeven |
| 2025-11-07 22:26:27 | 16.365 | -59.671 | 10.0 | mb 4.9 | Leeward Islands | Weergeven |
| 2025-11-07 17:46:44 | -23.414 | 179.972 | 549.1 | mb 4.5 | South of Fiji Islands | Weergeven |
| 2025-11-07 17:31:58 | -17.885 | -178.314 | 534.6 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2025-11-07 14:50:40 | -21.353 | 171.496 | 10.0 | mb 4.9 | Southeast of Loyalty Islands | Weergeven |
| 2025-11-07 14:02:40 | -0.952 | -12.800 | 10.0 | mb 4.9 | North of Ascension Island | Weergeven |
| 2025-11-07 12:59:21 | 27.929 | -111.905 | 10.0 | mb 4.6 | Gulf of California | Weergeven |
| 2025-11-07 12:04:30 | 27.976 | -111.987 | 10.0 | Mw 5.6 | Gulf of California | Weergeven |
| 2025-11-07 09:40:11 | -21.814 | -175.290 | 35.0 | mb 4.7 | Tonga Islands | Weergeven |
| 2025-11-07 08:56:32 | 34.577 | 25.800 | 10.0 | mb 4.2 | Crete, Greece | Weergeven |
| 2025-11-07 08:05:33 | 52.197 | 160.490 | 16.0 | mb 5.3 | Off East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2025-11-07 05:02:35 | -18.113 | -178.378 | 610.4 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2025-11-07 01:35:17 | 52.130 | 158.691 | 75.0 | mb 4.8 | Near East Coast of Kamchatka | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.