Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | Magnitude | Region | View | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-08-26 10:31:20 | 39.507 | 72.045 | 10.0 | mb 4.5 | Kyrgyzstan | View |
2025-08-26 08:39:18 | -6.414 | 154.494 | 65.6 | mb 4.9 | Solomon Islands | View |
2025-08-26 08:03:48 | 54.567 | -160.051 | 32.6 | mb 5.1 | Alaska Peninsula | View |
2025-08-26 05:54:31 | -12.565 | 166.547 | 78.1 | mb 4.9 | Santa Cruz Islands | View |
2025-08-26 05:51:38 | 51.250 | 159.265 | 26.2 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | View |
2025-08-26 04:07:07 | 38.280 | 11.656 | 7.5 | Mw 4.8 | Sicily, Italy | View |
2025-08-26 02:03:58 | 30.225 | 84.385 | 10.0 | mb 4.6 | Xizang | View |
2025-08-26 01:32:48 | -17.864 | -178.546 | 589.1 | Mw 5.6 | Fiji Islands Region | View |
2025-08-26 00:03:58 | 33.905 | 87.686 | 10.0 | mb 5.1 | Xizang | View |
2025-08-25 22:59:30 | 52.149 | 160.029 | 35.0 | mb 4.4 | Off East Coast of Kamchatka | View |
2025-08-25 22:13:12 | 49.161 | 155.944 | 35.0 | Mw 5.6 | Kuril Islands | View |
2025-08-25 18:10:57 | 2.141 | -79.982 | 10.0 | Mw 4.9 | South of Panama | View |
2025-08-25 17:59:52 | 39.811 | 72.797 | 15.9 | mb 4.4 | Kyrgyzstan | View |
2025-08-25 06:54:52 | 14.126 | -91.350 | 86.8 | mb 4.5 | Guatemala | View |
2025-08-25 06:53:18 | -8.939 | 124.032 | 107.3 | mb 4.8 | Timor Region | View |
2025-08-25 06:48:34 | 49.392 | 160.036 | 10.0 | Mw 6.1 | East of Kuril Islands | View |
2025-08-25 04:06:03 | 50.772 | 157.389 | 69.3 | mb 4.9 | Kuril Islands | View |
2025-08-25 04:00:17 | 53.180 | 160.313 | 48.1 | mb 4.5 | Near East Coast of Kamchatka | View |
2025-08-25 02:56:17 | 52.635 | 160.603 | 30.3 | mb 4.6 | Off East Coast of Kamchatka | View |
2025-08-25 00:09:41 | 36.295 | 71.471 | 108.2 | mb 4.4 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | View |
2025-08-24 23:54:22 | 49.741 | 159.674 | 10.0 | mb 4.4 | East of Kuril Islands | View |
2025-08-24 23:04:30 | -6.933 | 129.365 | 158.6 | mb 4.6 | Banda Sea | View |
2025-08-24 19:14:11 | 39.223 | 28.094 | 12.1 | Mw 4.4 | Turkey | View |
2025-08-24 18:58:18 | 39.212 | 28.159 | 11.6 | Mw 4.8 | Turkey | View |
2025-08-24 18:19:21 | -4.631 | 152.437 | 104.1 | mb 4.8 | New Britain Region, Papua New Guine... | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.