| Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | Magnitude | Region | View | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-05-10 03:03:39 | 37.366 | 144.487 | 10.0 | mb 4.4 | Off East Coast of Honshu, Japan | View |
| 2026-05-10 02:42:23 | -7.024 | 132.014 | 10.0 | mb 5.0 | Tanimbar Islands Region, Indonesia | View |
| 2026-05-10 02:34:07 | -37.722 | -73.106 | 34.3 | Mw 5.5 | Near Coast of Central Chile | View |
| 2026-05-09 23:11:14 | -17.520 | -173.312 | 35.0 | mb 4.8 | Tonga Islands | View |
| 2026-05-09 20:39:49 | -26.839 | -176.769 | 10.0 | mb 5.3 | South of Fiji Islands | View |
| 2026-05-09 20:26:12 | 8.596 | -82.866 | 29.9 | mb 4.5 | Panama–Costa Rica Border Region | View |
| 2026-05-09 17:10:51 | 14.104 | 57.340 | 10.0 | mb 4.4 | Owen Fracture Zone Region | View |
| 2026-05-09 16:18:52 | 24.539 | 123.771 | 35.4 | Mw 4.6 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | View |
| 2026-05-09 09:12:13 | -2.929 | 147.768 | 10.0 | mb 5.0 | Admiralty Islands Region, Papua New... | View |
| 2026-05-09 04:58:02 | 41.503 | -125.218 | 26.1 | Mw 4.8 | Off Coast of Northern California | View |
| 2026-05-09 04:42:23 | 51.082 | 179.349 | 26.5 | Mw 5.8 | Rat Islands, Aleutian Islands | View |
| 2026-05-09 01:26:56 | 24.170 | 125.276 | 35.0 | mb 4.4 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | View |
| 2026-05-09 00:10:26 | -2.162 | 139.099 | 10.0 | mb 4.6 | Near North Coast of Irian Jaya | View |
| 2026-05-08 21:18:55 | -2.814 | 147.730 | 10.0 | mb 4.9 | Admiralty Islands Region, Papua New... | View |
| 2026-05-08 21:15:06 | -22.966 | 179.012 | 573.4 | mb 4.5 | South of Fiji Islands | View |
| 2026-05-08 20:03:25 | 51.053 | 179.416 | 37.0 | mb 4.7 | Rat Islands, Aleutian Islands | View |
| 2026-05-08 17:44:03 | 16.782 | -94.805 | 116.8 | mb 4.4 | Oaxaca, Mexico | View |
| 2026-05-08 17:10:18 | 39.922 | 143.262 | 35.0 | mb 4.6 | Off East Coast of Honshu, Japan | View |
| 2026-05-08 12:38:37 | -2.933 | 147.787 | 10.0 | mb 4.9 | Admiralty Islands Region, Papua New... | View |
| 2026-05-08 12:22:31 | -2.913 | 147.732 | 10.0 | Mw 5.6 | Admiralty Islands Region, Papua New... | View |
| 2026-05-08 12:13:21 | -3.059 | 147.763 | 10.0 | mb 4.6 | Bismarck Sea | View |
| 2026-05-08 12:06:02 | -2.855 | 147.896 | 10.0 | mb 4.7 | Admiralty Islands Region, Papua New... | View |
| 2026-05-08 11:38:55 | 46.830 | 92.875 | 10.0 | mb 4.7 | Mongolia | View |
| 2026-05-08 09:32:03 | -3.022 | 147.924 | 10.0 | mb 4.6 | Bismarck Sea | View |
| 2026-05-08 07:17:43 | -43.412 | 91.702 | 10.0 | Mw 5.9 | Southeast Indian Ridge | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.