| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-05-17 09:38:20 | 11.049 | 95.111 | 10.0 | mb 4.6 | Andaman Islands, India Region | Visualiser |
| 2026-05-17 08:04:17 | 50.858 | 157.292 | 44.0 | Mw 5.4 | Kuril Islands | Visualiser |
| 2026-05-17 07:51:56 | -2.888 | 147.768 | 10.0 | mb 5.1 | Admiralty Islands Region, Papua New... | Visualiser |
| 2026-05-17 02:42:13 | 38.762 | 142.402 | 38.7 | mb 4.4 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-05-17 00:46:13 | 24.022 | 120.954 | 10.0 | Mw 4.4 | Taiwan | Visualiser |
| 2026-05-17 00:13:49 | -18.466 | -175.582 | 186.5 | mb 4.4 | Tonga Islands | Visualiser |
| 2026-05-17 00:07:28 | 39.962 | 142.948 | 35.0 | Mw 4.7 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-05-16 21:16:17 | 13.032 | 93.737 | 105.2 | mb 4.7 | Andaman Islands, India Region | Visualiser |
| 2026-05-16 16:49:18 | 36.849 | 53.808 | 10.0 | mb 4.4 | Northern and Central Iran | Visualiser |
| 2026-05-16 15:58:04 | -17.904 | 169.094 | 10.0 | Mw 5.5 | Vanuatu Islands | Visualiser |
| 2026-05-16 15:47:21 | -18.310 | -175.319 | 210.8 | mb 4.7 | Tonga Islands | Visualiser |
| 2026-05-16 15:35:20 | -17.883 | 168.862 | 10.0 | mb 4.9 | Vanuatu Islands | Visualiser |
| 2026-05-16 15:17:58 | -8.589 | 160.877 | 37.8 | Mw 5.7 | Solomon Islands | Visualiser |
| 2026-05-16 14:50:05 | 17.430 | -61.294 | 51.2 | Mw 6.0 | Leeward Islands | Visualiser |
| 2026-05-16 14:12:25 | 39.943 | 77.926 | 10.0 | mb 4.4 | Southern Xinjiang, China | Visualiser |
| 2026-05-16 14:07:54 | -17.789 | 169.198 | 10.0 | Mw 5.2 | Vanuatu Islands | Visualiser |
| 2026-05-16 12:59:30 | -17.850 | 169.194 | 10.0 | Mw 5.3 | Vanuatu Islands | Visualiser |
| 2026-05-16 11:25:43 | 6.824 | 124.682 | 10.0 | Mw 5.0 | Mindanao, Philippines | Visualiser |
| 2026-05-16 06:48:55 | -31.928 | -178.203 | 10.0 | mb 5.0 | Kermadec Islands Region | Visualiser |
| 2026-05-16 06:29:07 | -15.520 | -175.082 | 287.7 | mb 4.6 | Tonga Islands | Visualiser |
| 2026-05-16 01:34:40 | 79.733 | 4.088 | 10.0 | mb 4.3 | Greenland Sea | Visualiser |
| 2026-05-15 22:20:25 | -17.837 | -178.692 | 568.3 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-05-15 21:15:25 | -17.837 | -178.627 | 556.3 | mb 4.7 | Fiji Islands Region | Visualiser |
| 2026-05-15 18:28:04 | -17.987 | 169.176 | 10.0 | mb 4.6 | Vanuatu Islands | Visualiser |
| 2026-05-15 14:27:31 | -0.243 | -18.744 | 10.0 | mb 4.9 | Central Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.