Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-06-07 13:43:32 | 0.812 | -27.923 | 10.0 | mb 4.7 | Central Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
2025-06-07 13:20:49 | -29.294 | -178.937 | 349.4 | mb 4.9 | Kermadec Islands, New Zealand | Visualiser |
2025-06-07 12:46:20 | 40.258 | 24.166 | 10.0 | Mw 5.3 | Aegean Sea | Visualiser |
2025-06-07 11:06:04 | -57.247 | -66.701 | 10.0 | Mw 5.5 | Drake Passage | Visualiser |
2025-06-07 07:33:40 | -14.920 | 66.806 | 10.0 | Mw 5.5 | Mid-Indian Ridge | Visualiser |
2025-06-07 05:40:18 | 41.274 | 142.418 | 48.3 | mb 4.5 | Hokkaido, Japan Region | Visualiser |
2025-06-07 04:44:12 | -7.032 | 155.737 | 77.4 | mb 4.8 | Solomon Islands | Visualiser |
2025-06-07 04:37:40 | -14.874 | 66.544 | 10.0 | mb 4.8 | Mid-Indian Ridge | Visualiser |
2025-06-07 04:06:34 | 8.742 | -83.348 | 20.6 | mb 4.8 | Costa Rica | Visualiser |
2025-06-07 03:33:50 | 41.018 | 75.342 | 10.0 | mb 5.0 | Kyrgyzstan | Visualiser |
2025-06-07 02:51:40 | -5.563 | 147.338 | 195.6 | mb 5.0 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Visualiser |
2025-06-07 02:34:59 | -42.613 | -74.004 | 35.9 | mb 4.8 | Southern Chile | Visualiser |
2025-06-07 02:08:31 | 13.133 | -81.217 | 10.0 | Mw 5.1 | Caribbean Sea | Visualiser |
2025-06-06 23:51:59 | -14.907 | 66.870 | 10.0 | mb 4.5 | Mid-Indian Ridge | Visualiser |
2025-06-06 19:28:31 | -22.006 | -178.024 | 359.0 | Mw 5.9 | South of Fiji Islands | Visualiser |
2025-06-06 18:00:09 | -18.848 | 65.430 | 10.0 | mb 4.6 | Mauritius-Réunion Region | Visualiser |
2025-06-06 17:15:06 | -26.640 | -70.414 | 75.0 | Mw 6.4 | Near Coast of Northern Chile | Visualiser |
2025-06-06 16:58:23 | -4.929 | 151.679 | 91.3 | mb 4.7 | New Britain Region, Papua New Guine... | Visualiser |
2025-06-06 12:37:10 | -24.180 | -179.850 | 510.0 | mb 4.6 | South of Fiji Islands | Visualiser |
2025-06-06 09:18:34 | 35.186 | 23.288 | 42.8 | mb 4.3 | Crete, Greece | Visualiser |
2025-06-06 09:06:52 | 14.941 | -61.411 | 151.9 | mb 4.5 | Windward Islands | Visualiser |
2025-06-06 07:37:13 | 13.282 | 49.672 | 10.0 | mb 4.4 | Eastern Gulf of Aden | Visualiser |
2025-06-06 00:07:10 | 15.063 | -91.375 | 191.3 | mb 4.5 | Mexico–Guatemala Border Region | Visualiser |
2025-06-05 20:22:29 | -18.690 | -177.870 | 478.3 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2025-06-05 14:51:27 | 37.846 | 141.646 | 77.6 | mb 4.7 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.