Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-07-03 06:13:57 | -27.264 | -63.368 | 564.3 | mb 4.9 | Santiago Del Estero Province, Argen... | Visualiser |
2025-07-03 06:11:48 | 29.356 | 129.460 | 10.0 | mb 5.0 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
2025-07-03 05:41:42 | -21.266 | -67.241 | 182.6 | Mw 5.4 | Chile–Bolivia Border Region | Visualiser |
2025-07-03 05:31:06 | 29.303 | 129.550 | 10.0 | mb 4.8 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
2025-07-03 00:43:49 | 4.705 | 94.697 | 42.4 | mb 4.6 | Off West Coast of Northern Sumatra | Visualiser |
2025-07-03 00:12:51 | -16.511 | 175.739 | 10.0 | Mw 5.3 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2025-07-02 23:25:53 | 36.693 | 25.746 | 12.9 | mb 4.2 | Dodecanese Islands, Greece | Visualiser |
2025-07-02 23:03:50 | 46.251 | 106.291 | 10.0 | mb 4.5 | Mongolia | Visualiser |
2025-07-02 21:51:30 | 29.353 | 129.448 | 15.2 | mb 4.7 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
2025-07-02 17:32:56 | 29.242 | 129.283 | 10.0 | Mw 4.9 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
2025-07-02 15:49:18 | 29.268 | 129.262 | 10.0 | Mw 5.2 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
2025-07-02 10:59:07 | -24.180 | 179.993 | 561.1 | mb 4.2 | South of Fiji Islands | Visualiser |
2025-07-02 10:57:43 | 40.463 | 29.215 | 10.0 | mb 4.2 | Turkey | Visualiser |
2025-07-02 10:33:20 | -1.367 | 133.948 | 41.0 | mb 4.8 | Irian Jaya Region, Indonesia | Visualiser |
2025-07-02 07:42:41 | 29.315 | 129.245 | 10.0 | mb 4.6 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
2025-07-02 07:29:13 | 29.422 | 129.120 | 10.0 | mb 4.5 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
2025-07-02 07:17:56 | 29.316 | 129.329 | 10.0 | mb 5.0 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
2025-07-02 07:15:26 | -17.588 | -178.966 | 515.4 | Mw 5.6 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2025-07-02 06:26:49 | 29.244 | 129.244 | 10.0 | Mw 5.6 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
2025-07-02 06:07:22 | 29.148 | 129.478 | 10.0 | mb 5.1 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
2025-07-02 05:59:01 | 29.231 | 129.217 | 10.0 | mb 5.2 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
2025-07-02 05:53:26 | 29.294 | 129.153 | 10.0 | mb 5.2 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
2025-07-02 05:51:48 | 29.211 | 129.258 | 10.0 | mb 5.2 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
2025-07-02 05:41:16 | 5.735 | 61.327 | 10.0 | mb 4.7 | Carlsberg Ridge | Visualiser |
2025-07-02 05:25:22 | 28.966 | 129.478 | 10.0 | mb 5.1 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.