Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-07-02 05:22:17 | 29.243 | 129.269 | 10.0 | mb 4.6 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
2025-07-02 04:44:54 | 2.979 | 95.912 | 35.0 | mb 4.7 | Off West Coast of Northern Sumatra | Visualiser |
2025-07-02 04:39:28 | 5.588 | 61.586 | 10.0 | mb 4.6 | Carlsberg Ridge | Visualiser |
2025-07-02 02:57:17 | -26.736 | -176.325 | 10.0 | Mw 5.4 | South of Fiji Islands | Visualiser |
2025-07-02 02:49:49 | 52.888 | 158.788 | 103.7 | mb 4.9 | Near East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-07-02 01:39:39 | -33.572 | -72.486 | 10.0 | Mw 5.5 | Off Coast of Central Chile | Visualiser |
2025-07-02 01:33:29 | -3.780 | 141.196 | 105.8 | mb 4.8 | New Guinea, Papua New Guinea | Visualiser |
2025-07-02 00:06:48 | 29.268 | 129.337 | 10.0 | mb 4.9 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
2025-07-01 21:31:46 | 29.358 | 129.460 | 14.0 | mb 4.6 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
2025-07-01 20:55:27 | 23.932 | 123.582 | 39.3 | Mw 4.4 | Southwestern Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
2025-07-01 20:18:05 | 30.534 | 131.084 | 45.3 | mb 4.7 | Kyushu, Japan | Visualiser |
2025-07-01 19:32:07 | 29.331 | 129.406 | 10.0 | Mw 5.1 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
2025-07-01 19:16:04 | 38.480 | 57.098 | 10.0 | mb 4.6 | Turkmenistan–Iran Border Region | Visualiser |
2025-07-01 16:35:28 | -17.682 | -178.707 | 581.8 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2025-07-01 14:03:41 | 29.474 | 129.303 | 16.2 | mb 4.6 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
2025-07-01 11:51:44 | -17.699 | -178.681 | 571.0 | mb 4.8 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2025-07-01 11:22:06 | 29.333 | 129.445 | 10.0 | mb 4.6 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
2025-07-01 09:17:08 | 29.416 | 129.230 | 10.0 | mb 4.5 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
2025-07-01 08:10:27 | 29.390 | 129.422 | 10.0 | mb 4.9 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
2025-07-01 06:20:40 | 29.280 | 129.360 | 10.0 | mb 4.4 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
2025-07-01 05:12:37 | -23.518 | -179.844 | 520.0 | mb 4.4 | South of Fiji Islands | Visualiser |
2025-07-01 04:47:27 | 12.430 | -89.377 | 10.0 | mb 4.5 | Off Coast of Central America | Visualiser |
2025-06-30 23:48:45 | -17.497 | 167.927 | 35.0 | Mw 5.1 | Vanuatu Islands | Visualiser |
2025-06-30 21:49:50 | 29.279 | 129.444 | 20.2 | mb 4.4 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
2025-06-30 15:22:27 | 29.297 | 129.396 | 10.0 | mb 4.6 | Ryukyu Islands, Japan | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.