Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-08-31 21:33:19 | 34.702 | 70.732 | 10.0 | mb 5.2 | Southeastern Afghanistan | Visualiser |
2025-08-31 21:19:41 | 51.371 | -173.916 | 10.0 | mb 4.5 | Andreanof Islands, Aleutian Islands | Visualiser |
2025-08-31 19:38:04 | 34.338 | 70.882 | 10.0 | mb 4.5 | Southeastern Afghanistan | Visualiser |
2025-08-31 19:17:34 | 34.706 | 70.793 | 8.0 | Mw 6.0 | Southeastern Afghanistan | Visualiser |
2025-08-31 17:10:48 | 51.302 | 158.861 | 35.0 | mb 4.8 | Near East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-08-31 16:24:29 | -58.415 | -25.592 | 84.6 | Mw 5.9 | South Sandwich Islands Region | Visualiser |
2025-08-31 16:13:53 | 27.289 | 126.523 | 164.7 | mb 4.6 | Northwest of Ryukyu Islands | Visualiser |
2025-08-31 15:38:50 | -20.381 | -177.711 | 495.3 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | Visualiser |
2025-08-31 13:27:36 | 51.854 | 158.670 | 58.0 | mb 4.6 | Near East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-08-31 10:58:13 | -3.859 | 155.126 | 10.0 | mb 4.9 | North of Solomon Islands | Visualiser |
2025-08-31 08:16:06 | -6.458 | 147.313 | 74.2 | mb 4.9 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Visualiser |
2025-08-31 07:11:23 | -23.366 | 178.977 | 554.1 | mb 4.6 | South of Fiji Islands | Visualiser |
2025-08-31 03:50:18 | -21.356 | -11.868 | 10.0 | mb 5.1 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
2025-08-31 00:44:04 | 3.313 | -84.126 | 10.0 | mb 4.5 | Off Coast of Central America | Visualiser |
2025-08-30 23:50:27 | 52.720 | 159.813 | 65.8 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
2025-08-30 23:03:53 | -6.194 | 131.298 | 65.1 | mb 4.9 | Tanimbar Islands Region, Indonesia | Visualiser |
2025-08-30 21:50:34 | 6.859 | -73.123 | 148.7 | mb 4.5 | Northern Colombia | Visualiser |
2025-08-30 20:09:26 | -11.455 | 166.324 | 51.9 | Mw 5.5 | Santa Cruz Islands | Visualiser |
2025-08-30 18:59:53 | 41.140 | -116.719 | 8.1 | Mw 4.8 | Nevada | Visualiser |
2025-08-30 17:16:38 | -12.959 | 166.620 | 80.4 | Mw 4.8 | Santa Cruz Islands | Visualiser |
2025-08-30 17:05:31 | 15.426 | 96.321 | 10.0 | Mw 4.7 | Near South Coast of Myanmar | Visualiser |
2025-08-30 16:59:39 | 49.967 | 157.356 | 11.9 | mb 4.8 | East of Kuril Islands | Visualiser |
2025-08-30 14:58:50 | -11.664 | 166.219 | 56.3 | mb 5.1 | Santa Cruz Islands | Visualiser |
2025-08-30 10:34:00 | 31.512 | 50.114 | 10.0 | mb 4.5 | Northern and Central Iran | Visualiser |
2025-08-30 09:35:17 | -32.212 | -13.302 | 10.0 | mb 5.0 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.