Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | Magnitude | Region | View | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-07-07 09:42:46 | 10.700 | 93.089 | 10.0 | mb 4.9 | Andaman Islands, India Region | View |
2025-07-07 09:42:21 | 1.552 | 66.802 | 10.0 | mb 4.9 | Carlsberg Ridge | View |
2025-07-07 08:29:54 | 42.867 | 144.942 | 106.8 | mb 4.4 | Hokkaido, Japan Region | View |
2025-07-07 06:20:43 | 37.804 | 19.812 | 32.2 | mb 4.5 | Ionian Sea | View |
2025-07-07 03:02:15 | 29.403 | 129.492 | 10.0 | mb 4.7 | Ryukyu Islands, Japan | View |
2025-07-06 20:31:43 | -21.001 | -174.440 | 10.0 | Mw 5.5 | Tonga Islands | View |
2025-07-06 19:59:58 | 9.580 | -84.265 | 44.2 | Mw 4.7 | Costa Rica | View |
2025-07-06 15:12:07 | 29.286 | 129.692 | 10.0 | mb 4.9 | Ryukyu Islands, Japan | View |
2025-07-06 15:08:47 | 29.346 | 129.481 | 10.0 | mb 4.7 | Ryukyu Islands, Japan | View |
2025-07-06 14:50:43 | 29.297 | 129.488 | 10.0 | mb 4.7 | Ryukyu Islands, Japan | View |
2025-07-06 14:44:00 | 29.358 | 129.398 | 10.0 | mb 4.6 | Ryukyu Islands, Japan | View |
2025-07-06 14:34:20 | 44.266 | 83.380 | 10.0 | mb 4.7 | Northern Xinjiang, China | View |
2025-07-06 13:33:52 | -15.072 | -172.891 | 88.6 | mb 4.8 | Samoa Islands Region | View |
2025-07-06 13:29:23 | 6.913 | -73.118 | 151.4 | mb 4.4 | Northern Colombia | View |
2025-07-06 11:29:55 | 24.016 | 122.539 | 34.7 | mb 4.7 | Taiwan Region | View |
2025-07-06 11:27:44 | -5.481 | -76.963 | 10.0 | mb 5.4 | Northern Peru | View |
2025-07-06 11:00:18 | -9.853 | 160.086 | 15.7 | mb 4.6 | Solomon Islands | View |
2025-07-06 10:39:13 | -21.187 | -178.825 | 574.9 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | View |
2025-07-06 09:40:37 | 43.658 | 146.956 | 67.6 | mb 5.0 | Kuril Islands | View |
2025-07-06 08:21:50 | -4.059 | 141.928 | 107.8 | Mw 5.3 | New Guinea, Papua New Guinea | View |
2025-07-06 05:07:02 | 29.376 | 129.552 | 10.0 | Mw 5.5 | Ryukyu Islands, Japan | View |
2025-07-06 05:01:21 | 29.353 | 129.481 | 10.0 | Mw 4.9 | Ryukyu Islands, Japan | View |
2025-07-06 04:25:13 | 29.351 | 129.385 | 10.0 | mb 4.5 | Ryukyu Islands, Japan | View |
2025-07-06 04:19:52 | 29.371 | 129.441 | 10.0 | mb 4.5 | Ryukyu Islands, Japan | View |
2025-07-06 03:07:23 | -30.501 | -177.936 | 35.0 | mb 5.1 | Kermadec Islands, New Zealand | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.