Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | Magnitude | Region | View | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lat. | Long. | |||||
2025-08-17 19:22:41 | 34.359 | 7.524 | 10.0 | mb 4.5 | Northern Algeria | View |
2025-08-17 19:11:01 | 34.286 | 7.418 | 10.0 | Mw 5.1 | Northern Algeria | View |
2025-08-17 19:09:39 | -22.789 | -66.394 | 265.2 | Mw 5.0 | Jujuy Province, Argentina | View |
2025-08-17 18:35:39 | -6.164 | 151.474 | 10.0 | mb 5.0 | New Britain Region, Papua New Guine... | View |
2025-08-17 18:30:06 | -21.705 | -179.406 | 605.1 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | View |
2025-08-17 15:03:15 | 2.134 | 127.020 | 48.2 | Mw 5.5 | Northern Molucca Sea | View |
2025-08-17 13:59:23 | 50.385 | 159.798 | 35.0 | mb 4.5 | East of Kuril Islands | View |
2025-08-17 09:01:20 | -47.870 | 116.101 | 10.0 | mb 4.8 | Western Indian-Antarctic Ridge | View |
2025-08-17 07:55:59 | 25.967 | -110.307 | 10.0 | Mw 4.9 | Gulf of California | View |
2025-08-17 05:59:51 | 13.217 | -91.075 | 10.0 | Mw 5.4 | Near Coast of Guatemala | View |
2025-08-17 05:06:26 | -14.920 | 167.373 | 139.7 | mb 5.0 | Vanuatu Islands | View |
2025-08-17 03:32:41 | 52.740 | 158.956 | 72.5 | mb 4.5 | Near East Coast of Kamchatka | View |
2025-08-17 03:12:07 | 52.185 | 160.612 | 10.0 | mb 4.5 | Off East Coast of Kamchatka | View |
2025-08-17 00:24:10 | 4.229 | 62.674 | 10.0 | mb 4.9 | Carlsberg Ridge | View |
2025-08-16 22:52:10 | -24.586 | -175.868 | 35.0 | mb 5.5 | South of Tonga Islands | View |
2025-08-16 22:51:28 | 21.111 | 119.941 | 10.0 | mb 5.2 | Taiwan Region | View |
2025-08-16 22:38:52 | -1.282 | 120.727 | 8.0 | Mw 5.8 | Sulawesi, Indonesia | View |
2025-08-16 21:13:14 | 32.020 | 131.776 | 26.7 | Mw 5.6 | Kyushu, Japan | View |
2025-08-16 17:35:07 | 37.112 | 71.343 | 108.3 | mb 4.7 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | View |
2025-08-16 16:28:39 | 37.743 | -17.901 | 10.0 | mb 4.9 | Azores-Cape St. Vincent Ridge | View |
2025-08-16 16:13:57 | 49.599 | 158.878 | 10.0 | mb 4.4 | East of Kuril Islands | View |
2025-08-16 16:10:07 | 51.636 | 159.898 | 10.0 | mb 4.4 | Off East Coast of Kamchatka | View |
2025-08-16 15:59:21 | 49.160 | 156.251 | 24.5 | mb 4.8 | Kuril Islands | View |
2025-08-16 15:51:11 | 49.139 | 156.218 | 23.7 | mb 4.9 | Kuril Islands | View |
2025-08-16 13:42:54 | 49.377 | 155.414 | 76.9 | mb 4.5 | Kuril Islands | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.